| مشتري | گروه برنامه ريزي | كد خودرو | خودرو | كد كلاس | كلاس | توضيحات | توليد امروز | توليد 1 روز بعد | توليد 2 روز بعد | توليد 3 روز بعد |
| ايران خودرو - پژو 206 |
| ايران خودرو | پژو 206 | 260 | TU3 پژو 206 | 26022 | تيپ 2 - ABS- دوايربگه | | 281 | 200 | 250 | 250 |
| ايران خودرو | پژو 206 | 273 | TU3 پژو 206 آريان | 27316 | V34 | | 51 | 90 | 90 | 90 |
| ايران خودرو | پژو 206 | 274 | TU5 پژو 206 آريان | 2740202 | پژو 206 صندوقدار - V28 با گيربكس BE | | 9 | 60 | 60 | 60 |
| ايران خودرو | پژو 206 | 274 | TU5 پژو 206 آريان | 2741601 | پژو 206 صندوقدار - V08 اپشن با پك لوك | | 1 | 0 | 25 | 30 |
| ايران خودرو | پژو 206 | 274 | TU5 پژو 206 آريان | 2740902 | پژو 206 صندوقدار - V08 اپشن طرح فلز | | 3 | 0 | 20 | 20 |
| ايران خودرو | پژو 206 | 274 | TU5 پژو 206 آريان | 2740201 | پژو 206 صندوقدار - V08 | | 122 | 150 | 155 | 150 |
| ايران خودرو | پژو 206 | 276 | TU5 پژو 206 آريان گازسوز | 2760501 | پژو 206 صندوقدار گازسوز V38- با ترمز ضد قفل و دو ايربگ | | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ايران خودرو | پژو 206 | 600 | 207i هاچ بک | 60001 | پژو 207i پنج درب ـ با گيربكس دستي | | 128 | 0 | 0 | 0 |
| جمع گروه: | 602 | 500 | 600 | 600 |
| ايران خودرو - پژو و پارس |
| ايران خودرو | پژو و پارس | 256 | GLX XU7 پژو 405 | 2561407 | پژو 405 ايمو با اي م اس و اي بي اس بوش كيسه هواي ايمن خودرو | EMS بوش - ABS بوش - ايربگ ايمن | 70 | 50 | 50 | 50 |
| ايران خودرو | پژو و پارس | 256 | GLX XU7 پژو 405 | 2561401 | پژو 405 ايمو با EMS والئو و ABS بوش كيسه هواي عماد | EMS VALEO - ABS BOSCH- ايربگ عماد | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ايران خودرو | پژو و پارس | 272 | GLX XU7 پژو 405 گازسوز | 2721205 | پژو 405 دوگانه سوز ايمو-زيمنس ماندو-تريم بژ كيسه هواي كروز | تريم بژ - EMS زيمنس - ABS ماندو - ايربگ كروز | 422 | 442 | 442 | 442 |
| ايران خودرو | پژو و پارس | 282 | XU7 پژو پارس | 2821302 | پژو پارس جديد فاز1 بوش با كيسه هواي عماد | EMS بوش - ABS بوش - ايربگ عماد ( 8 دستگاه سايت فارس - 80دستگاه بابل) | 88 | 88 | 88 | 88 |
| ايران خودرو | پژو و پارس | 284 | ELX پژو پارس | 2840904 | پارس ELX با كيسه هواي ايمن خودرو | ABS ماندو - (سايت مازندران) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| جمع گروه: | 660 | 660 | 660 | 660 |
| ايران خودرو - سمند |
| ايران خودرو | سمند | 291 | LX EF7 سمند گازسوز | 29101 | سمند ال ايكس 85 با موتور ملي دوگانه سوز | | 263 | 270 | 270 | 270 |
| ايران خودرو | سمند | 292 | LX EF7 سمند بنزيني | 29201 | سمند ال ايكس EF7 بنزينيemsبوش | | 130 | 110 | 110 | 110 |
| ايران خودرو | سمند | 293 | LX سمند | 29318 | كلاس 18 | | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ايران خودرو | سمند | 298 | LX XU7 سمند گازسوز | 2980801 | سمند LX 85 دوگانه سوز ايمو | | 17 | 20 | 20 | 20 |
| ايران خودرو | سمند | 554 | XU7 سمند سورن | 55406 | سمند سورن فاز2 اي ال ايكس - تريم مشكي | | 44 | 80 | 80 | 80 |
| ايران خودرو | سمند | 573 | سمند بهينه با موتور XU7 | 57301 | سمند بهينه | | 140 | 168 | 168 | 168 |
| جمع گروه: | 627 | 648 | 648 | 648 |
| ايران خودرو خراسان - پژو و پارس |
| ايران خودرو خراسان | پژو و پارس | 220 | پژوي 405GLX با موتور TU5 | 2200407 | پژوي 405SLX با موتور TU5 با ABS بوش وكيسه هواي ايمن | ABS بوش - ايربگ ايمن | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ايران خودرو خراسان | پژو و پارس | 272 | GLX XU7 پژو 405 گازسوز | 2721205 | پژو 405 دوگانه سوز ABS و ايموبلايزر بژ با كيسه هواي كروز | تريم بژ - EMS زيمنس - ABS ماندو - ايربگ كروز | 28 | 18 | 18 | 18 |
| ايران خودرو خراسان | پژو و پارس | 282 | XU7 پژو پارس | 2821501 | پارس آپشن فاز 2 با كيسه هواي عماد | EMS زيمنس - ABS ماندو - ايربگ عماد | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ايران خودرو خراسان | پژو و پارس | 282 | XU7 پژو پارس | 2821307 | پارس جديد فاز 1 والئو با كيسه هواي عماد | EMS والئو - ABS بوش - ايربگ عماد | 61 | 61 | 61 | 61 |
| ايران خودرو خراسان | پژو و پارس | 282 | XU7 پژو پارس | 2821201 | پارس بنزيني با ايموبلايزر | صادراتي بدون ABS | 63 | 63 | 63 | 63 |
| ايران خودرو خراسان | پژو و پارس | 283 | XU7 پژو پارس گازسوز | 2830902 | پژو پارس با موتور L3 دوگانه سوز و ABSو ايموبلايزر با كيسه هوا | تريم خاكستري- EMS Bifuel زيمنس - ABS ماندو - با ايربگ ايمن | 127 | 137 | 137 | 137 |
| ايران خودرو خراسان | پژو و پارس | 285 | پژو پارس فاز 2 با موتور TU5 | 2850302 | پژو پارس TU5 با تجهيزات پارس جديد فاز2 | ايربگ ايمن خودرو | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ايران خودرو خراسان | پژو و پارس | 287 | TU5 پژو پارس اتوماتيك | 2870201 | پژوي پارس با گيربكس اتوماتيك و ABS | پارس اتومات - ABS ماندو -ايربگ ايمن | 20 | 20 | 20 | 20 |
| جمع گروه: | 495 | 495 | 495 | 495 |
| جمع كل : | | | | | | | 2384 | 2303 | 2403 | 2403 |